Por que está no Curadobia?
| cm) | TAM | TAM | TAM | TAM |
|---|---|---|---|---|
| PP/36 | P/38 | M/40 | G/42 | |
| CIRCUNFERÊNCIA CINTURA | 68 | 72 | 78 | 82 |
| CIRCUNFERÊNCIA QUADRIL | 96 | 100 | 104 | 108 |
| COMPRIMENTO TOTAL | 84 | 85 | 86 | 87 |
Composição:
100% poliéster
Cuidados:
| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
Fale conosco