Por que está no Curadobia?
| cm) | TAM | TAM | TAM | TAM | TAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| CIRCUNFERÊNCIA CINTURA | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| CIRCUNFERÊNCIA QUADRIL | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| COMPRIMENTO TOTAL | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| CIRCUNFERÊNCIA GANCHO | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| CIRCUNFERÊNCIA ENTREPERNAS | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Composição: 100% linho
Cuidados:
Lavagem a mão, temperatura máxima 40°C
Não alvejar
Não secar em tambor
Secar pendurado, à sombra e sem torcer
Temperatura max. ferro 110ºC
Não lavar a seco
| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
Fale conosco