Por que está no Curadobia?
| cm) | TAM | TAM | TAM | TAM |
|---|---|---|---|---|
| PP/36 | P/38 | M/40 | G/42 | |
| CIRCUNFERÊNCIA CINTURA | 72 | 76 | 80 | 82 |
| CIRCUNFERÊNCIA QUADRIL | 92 | 94 | 98 | 102 |
| COMPRIMENTO TOTAL | 110 | 112 | 114 | 116 |
Composição:
98% algodão
2% elastano
Cuidados:
| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
Fale conosco