Por que está no Curadobia?
| cm) | TAM | TAM | TAM | TAM |
|---|---|---|---|---|
| PP/36 | P/38 | M/40 | G/42 | |
| CIRCUNFERÊNCIA CINTURA | 70 | 72 | 76 | 78 |
| CIRCUNFERÊNCIA QUADRIL | 114 | 116 | 118 | 120 |
| COMPRIMENTO TOTAL | 94 | 95 | 96 | 97 |
Composição:
100% poliamida
Cuidados:
| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
Fale conosco