Por que está no Curdaobia?
| cm) | TAM | TAM | TAM | TAM |
|---|---|---|---|---|
| PP/36 | P/38 | M/40 | G/42 | |
| COMPRIMENTO TOTAL | 47 | 49 | 51 | 52 |
| BUSTO | 60 | 62 | 72 | 74 |
| COMPRIMENTO MANGA | 58 | 59 | 61 | — |
Composição:
Cuidados:
| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
Fale conosco