Por que está no Curadobia?
| cm) | TAM | TAM | TAM | TAM | TAM |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | P | M | G | GG | |
| BUSTO | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 |
| QUADRIL | 96 | 100 | 105 | 108 | 113 |
| CINTURA | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 |
Tule: 92% Poliéster 8% Elastano / Forro: 96% Viscose 4% Elastano
| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
Fale conosco