Por que está no Curadobia?
–
| cm) | TAM | TAM | TAM |
|---|---|---|---|
| P | M | G | |
| BUSTO | 90 | 94 | 98 |
| CINTURA | 88 | 92 | 96 |
| COMPRIMENTO TOTAL | 61 | 63 | 65 |
Confeccionado em veludo 94% Poliester 06% Elastano
| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
Fale conosco