Por que está no Curadobia?
| cm) | TAM | TAM | TAM | TAM | TAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| PEITO | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
| CINTURA | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| QUADRIL | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| ALTURA CINTURA/CHÃO | 106 | 108 | 110 | 112 | 112 |
Composição: 100% lã
| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
Fale conosco