Por que está no Curadobia?
| cm) | TAM | TAM | TAM | TAM |
|---|---|---|---|---|
| PP/36 | P/38 | M/40 | G/42 | |
| CIRCUNFERÊNCIA CINTURA | 70 | 74 | 77 | 80 |
| CIRCUNFERÊNCIA QUADRIL | 100 | 104 | 108 | 112 |
| COMPRIMENTO TOTAL | 97 | 98 | 100 | 104 |
Composição:
100% poliéster
Cuidados:
| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
Fale conosco