Por que está no Curadobia?
–
| cm) | TAM | TAM | TAM |
|---|---|---|---|
| P | M | G | |
| CIRCUNFERÊNCIA CINTURA | 70 | 74 | 78 |
| CIRCUNFERÊNCIA QUADRIL | 100 | 104 | 108 |
| COMPRIMENTO TOTAL | 82 | 84 | 86 |
Confeccionado em veludo 94% Poliester 06% Elastano.
| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
Fale conosco