Por que está no Curadobia?
| cm) | TAM | TAM | TAM | TAM |
|---|---|---|---|---|
| PP/36 | P/38 | M/40 | G/42 | |
| CIRCUNFERÊNCIA CINTURA | 74 | 76 | 78 | 80 |
| CIRCUNFERÊNCIA QUADRIL | 104 | 106 | 108 | 110 |
| COMPRIMENTO TOTAL | 91 | 92 | 96 | 99 |
Composição:
98% algodão
2% elastano
Cuidados:
| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
Fale conosco