Por que está no Curadobia?
| cm) | TAM | TAM | TAM | TAM |
|---|---|---|---|---|
| PP/36 | P/38 | M/40 | G/42 | |
| CIRCUNFERÊNCIA CINTURA | 72 | 76 | 80 | 84 |
| CIRCUNFERÊNCIA QUADRIL | 104 | 106 | 110 | 112 |
| COMPRIMENTO TOTAL | 107 | 109 | 111 | 112 |
| CAVALO | 25 | 26 | 27 | 28 |
Composição:
Cuidados:
| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
Fale conosco