| cm) | TAM | TAM | TAM |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | |
| COMPRIMENTO | 72 | 74 | 76 |
| BUSTO | 116 | 124 | 132 |
| COSTAS | 42 | 44 | 46 |
| QUADRIL | 116 | 124 | 132 |
| COMP. MANGA | 62 | 64 | 66 |
85% VISCOSE e 15% POLIAMIDA
| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
Fale conosco