Por que está no Curadobia?
| cm) | TAM | TAM | TAM | TAM | TAM | TAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XP | PP | P | M | G | GG | |
| BUSTO | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| CIRCUNFERÊNCIA CINTURA | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| CIRCUNFERÊNCIA QUADRIL | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Composição: 100% linho
| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
Fale conosco