Por que está no Curadobia?
| cm) | TAM | TAM |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| VESTE | 36–40 | 40–44 |
| BUSTO | 84 a 92 | 92 a 100 |
| CIRCUNFERÊNCIA CINTURA | 66 a 74 | 74 a 82 |
| CIRCUNFERÊNCIA QUADRIL | 92 a 100 | 100 a 108 |
Composição : 82% Viscose 18% Seda
As peças são confeccionadas com tecidos nobres e fibras não sintéticas.
Para maior durabilidade da mesma, sugerimos lavagem delicada, se possível manual, com sabão líquido neutro. Uma dica é lavar separadamente dentro do saquinho especial para lavagem.
Lembre de secar à sombra e não usar alvejantes e produtos químicos.
Assim, suas peças continuarão lindas por muito mais tempo.
| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
Fale conosco