Por que está no Curadobia?
| cm) | TAM | TAM | TAM |
|---|---|---|---|
| P/38 | M/40 | G/42 | |
| COMPRIMENTO TOTAL | 64 | 66 | 68 |
| BUSTO | 110 | 112 | 116 |
| COMPRIMENTO MANGA | 62 | 63 | 65 |
Composição:
98% algodão
2% elastano
Cuidados:
| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada
Fale conosco